Theme
Systeme de permissions
StrucTime utilise une architecture permissions-first : les permissions sont la seule source d'autorisation. Le role de l'utilisateur sert uniquement de template pour definir des permissions par defaut.
Fonctionnement
- Chaque role definit des permissions par defaut
- Si vous personnalisez les permissions d'un utilisateur, seules les permissions cochees seront actives
- Le proprietaire dispose d'un acces total a toutes les fonctionnalites
- Plus de 80 permissions sont disponibles pour un controle fin des acces
Comportement de remplacement
Si vous definissez des permissions personnalisees pour un utilisateur, seules ces permissions seront actives. Les permissions par defaut du role ne s'appliquent plus. Assurez-vous d'inclure toutes les permissions necessaires.
Roles
Chaque utilisateur se voit attribuer un role qui definit ses permissions de base.
| Role | Description | Acces par defaut |
|---|---|---|
OWNER | Proprietaire du tenant | Acces total (['*']) |
MANAGER_RH | Responsable RH | RH, Absences, Feuilles de temps, Employes |
MANAGER_OPS | Responsable operations | Flotte, Stock, Travaux, Planning |
COMPTA | Comptabilite | Devis, Factures, FEC, Notes de frais |
LECTURE_SEULE | Consultation | Lecture seule sur tous les modules |
AGENT | Employe terrain | Ses propres interventions, absences, feuilles de temps |
Permissions par module
Ressources humaines
| Permission | Description |
|---|---|
employees:read | Consulter la liste et les fiches employes |
employees:write | Creer et modifier des employes |
employees:delete | Supprimer des employes |
hr:manage_habilitations | Gerer les habilitations et certifications |
hr:view_documents | Consulter les documents RH |
hr:manage_permissions | Modifier les permissions des utilisateurs |
Absences
| Permission | Description |
|---|---|
absences:read | Consulter les absences |
absences:write | Creer des demandes d'absence |
absences:approve | Valider ou refuser les demandes |
absences:export | Exporter les donnees absences |
absences:manage | Gerer les absences pour d'autres employes |
Feuilles de temps
| Permission | Description |
|---|---|
timesheet:read | Consulter les feuilles de temps |
timesheet:write | Creer et modifier ses feuilles de temps |
timesheet:approve | Valider les feuilles de temps |
timesheet:export | Exporter les donnees de pointage |
Stock
| Permission | Description |
|---|---|
stock:read | Consulter le catalogue et les niveaux de stock |
stock:write | Creer et modifier des articles |
stock:delete | Supprimer des articles |
stock:adjust | Effectuer des ajustements de stock |
stock:view_value | Consulter la valorisation du stock |
stock:manage_locations | Gerer les emplacements de stockage |
stock:purchases | Gerer les commandes d'achat |
stock:export | Exporter les donnees stock |
CRM
| Permission | Description |
|---|---|
clients:read | Consulter la liste et les fiches clients |
clients:write | Creer et modifier des clients |
crm:manage_opportunities | Gerer les opportunites commerciales |
crm:send_quotes | Creer et envoyer des devis |
crm:manage_contracts | Gerer les contrats |
crm:export | Exporter les donnees CRM |
Travaux
| Permission | Description |
|---|---|
interventions:read | Consulter les interventions |
interventions:write | Creer et modifier des interventions |
travaux:validate | Valider les interventions |
travaux:invoice | Gerer la facturation des affaires |
Flotte
| Permission | Description |
|---|---|
vehicles:read | Consulter la liste et les fiches vehicules |
vehicles:write | Creer et modifier des vehicules |
fleet:manage_assignments | Gerer les affectations conducteurs |
fleet:view_telematics | Consulter les donnees telematiques |
fleet:manage_maintenance | Gerer les entretiens |
fleet:view_costs | Consulter les couts de la flotte |
fleet:export | Exporter les donnees flotte |
Notes de frais
| Permission | Description |
|---|---|
expenses:read | Consulter les notes de frais |
expenses:write | Creer et modifier des notes de frais |
expenses:approve | Valider ou refuser les notes |
expenses:payment | Valider le paiement des notes approuvees |
Signatures electroniques
| Permission | Description |
|---|---|
signatures:read | Consulter les demandes de signature |
signatures:write | Creer des demandes de signature |
signatures:sign | Signer des documents |
signatures:admin | Administrer le module signatures |
Facturation
| Permission | Description |
|---|---|
invoices:export_fec | Exporter le Fichier des Ecritures Comptables |
Astreintes et interim
| Permission | Description |
|---|---|
oncall:read | Consulter les astreintes |
oncall:write | Gerer les astreintes |
interim:read | Consulter les interimaires |
interim:write | Gerer les interimaires |
Modifier les permissions d'un utilisateur
- Accedez a RH > Employes
- Cliquez sur la fiche de l'employe concerne
- Cliquez sur le bouton Permissions
- Cochez ou decochez les permissions souhaitees
- Cliquez sur Enregistrer
TIP
Les permissions sont synchronisees automatiquement entre la fiche employe et le compte utilisateur.
Verification des permissions dans l'interface
L'interface masque automatiquement les elements auxquels l'utilisateur n'a pas acces :
- Barre laterale : seuls les modules autorises sont affiches
- Boutons d'action : les boutons de creation, modification et suppression sont masques si la permission correspondante est absente
- Onglets : certains onglets sont conditionnes a des permissions specifiques
